
|
|
![]() |
|

The BAND-IT Jr. Preformed clamp is vibration resistant and requires no hammering or crimping. It is automatically locked in one simple lever movement. BAND-IT Jr. Preformed clamps are available in Type 201 and galvanized carbon steel in five different widths. Other materials available on special order.
| Band Width 1/4" (6.4mm) x Band Thickness .020" (.51mm) | |||||||||||||
| Type 201 Stainless Steel | Galvanized Carbon Steel | ||||||||||||
| Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price per Pkg | Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | ||
| Lbs | Kg | Lbs | Kg | ||||||||||
| 3/4 | 19.1 | J240 | 0.9 | 0.9 | 100 | 122.17 | 3/4 | 19.1 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 1 | 25.4 | J242 | 2.1 | 1 | 100 | 122.75 | 1 | 25.4 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 1 3/8 | 34.9 | J241 | 2.5 | 1.1 | 100 | 133.90 | 1 3/8 | 34.9 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 1 1/2 | 38.1 | J252 | 2.6 | 1.2 | 100 | 132.91 | 1 1/2 | 38.1 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 2 | 50.8 | J253 | 3.2 | 1.5 | 100 | 148.88 | 2 | 50.8 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 2 3/4 | 69.9 | J256 | 3.8 | 1.7 | 100 | 177.44 | 2 3/4 | 69.9 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 3 | 76.2 | J244 | 4.2 | 1.9 | 100 | 175.72 | 3 | 76.2 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 3 1/2 | 88.9 | J257 | 4.6 | 2.1 | 100 | 188.64 | 3 1/2 | 88.9 | --- | --- | NA | --- | NA |
| 4 1/2 | 114.3 | J259 | 5.7 | 2.6 | 100 | 269.31 | 4 1/2 | 114.3 | --- | --- | NA | --- | NA |
| Band Width 3/8" (9.5mm) x Band Thickness .026" (.64mm) | |||||||||||||
| Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | ||
| Lbs | Kg | Lbs | Kg | ||||||||||
| 13/16 | 20.6 | J201 | 3.6 | 1.6 | 100 | 124.79 | 13/16 | 20.6 | J301 | 3.6 | 1.6 | 100 | 48.55 |
| 1 | 25.4 | J243 | 3.9 | 1.8 | 100 | 143.54 | 1 | 25.4 | J343 | 3.9 | 1.8 | 100 | 67.62 |
| 1 3/8 | 34.9 | J202 | 5 | 2.3 | 100 | 140.54 | 1 3/8 | 34.9 | J302 | 5 | 2.3 | 100 | 53.38 |
| 2 | 50.8 | J245 | 5.9 | 2.7 | 100 | 159.03 | 2 | 50.8 | J345 | 5.9 | 2.7 | 100 | 66.21 |
| 3 | 76.2 | J246 | 7.5 | 3.4 | 100 | 203.88 | 3 | 76.2 | J346 | 7.5 | 3.4 | 100 | 85.36 |
| 3 1/4 | 88.9 | J255 | 8.6 | 3.9 | 100 | 250.55 | |||||||
| Band Width 1/2" (12.7mm) x Band Thickness .030" (.76mm) | |||||||||||||
| Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | ||
| Lbs | Kg | Lbs | Kg | ||||||||||
| 1 | 25.4 | J203 | 6.5 | 3 | 100 | 173.85 | 1 | 25.4 | J303 | 6.5 | 3 | 100 | 67.62 |
| 1 3/8 | 31.8 | J204 | 7.2 | 3.3 | 100 | 191.98 | 1 3/8 | 31.8 | J304 | 7.2 | 3.3 | 100 | 74.46 |
| 1 3/4 | 44.5 | J236 | 8.7 | 4 | 100 | 250.35 | 1 3/4 | 44.5 | J336 | 8.7 | 4 | 100 | 99.22 |
| 2 3/4 | 69.9 | J230 | 11.3 | 5.1 | 100 | 289.26 | 2 3/4 | 69.9 | J330 | 11.3 | 5.1 | 100 | 117.28 |
| 4 | 101.6 | J249 | 14.9 | 6.8 | 100 | 383.49 | 4 | 101.6 | NA | 14.9 | 6.8 | 100 | ------ |
| Band Width 5/8" (15.9mm) x Band Thickness .030" (.76mm) | |||||||||||||
| Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | ||
| Lbs | Kg | Lbs | Kg | ||||||||||
| 1 1/2 | 38.1 | J205 | 10.4 | 4.7 | 100 | 230.69 | 1 1/2 | 38.1 | J305 | 10.4 | 4.7 | 100 | 87.87 |
| 1 3/4 | 44.5 | J206 | 11.3 | 5.1 | 100 | 254.99 | 1 3/4 | 44.5 | J306 | 11.3 | 5.1 | 100 | 74.24 |
| 2 | 50.8 | J207 | 12.2 | 5.5 | 100 | 279.53 | 2 | 50.8 | J307 | 12.2 | 5.5 | 100 | 106.50 |
| 2 1/4 | 57.2 | J208 | 13.3 | 6 | 100 | 297.25 | 2 1/4 | 57.2 | J308 | 13.3 | 6 | 100 | 113.28 |
| 2 1/2 | 63.5 | J209 | 13.9 | 6.3 | 100 | 312.27 | 2 1/2 | 63.5 | J309 | 13.9 | 6.3 | 100 | 122.50 |
| Band Width 3/4" (19.1mm) x Band Thickness .030" (.76mm) | |||||||||||||
| Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | Clamp I.D. inches | Clamp I.D. mm | Cat No. | Weight | Pkg Qty | Price Per Pkg | ||
| Lbs | Kg | Lbs | Kg | ||||||||||
| 2 | 50.8 | J227 | 14.9 | 6.8 | 100 | 345.30 | 2 | 50.8 | J327 | 14.9 | 6.8 | 100 | 130.33 |
| 2 3/4 | 69.9 | J210 | 9.2 | 4.2 | 50 | 188.17 | 2 3/4 | 69.9 | J310 | 9.2 | 4.2 | 50 | 73.12 |
| 3 | 76.2 | J211 | 9.7 | 4.4 | 50 | 207.81 | 3 | 76.2 | J311 | 9.7 | 4.4 | 50 | 77.15 |
| 3 1/2 | 88.9 | J212 | 10.8 | 4.9 | 50 | 216.96 | 3 1/2 | 88.9 | J312 | 10.8 | 4.9 | 50 | 83.25 |
| 4 | 101.6 | J213 | 6.1 | 2.8 | 25 | 124.48 | 4 | 101.6 | J313 | 6.1 | 2.8 | 25 | 48.09 |
| 4 1/2 | 114.3 | J214 | 6.7 | 3 | 25 | 133.21 | 4 1/2 | 114.3 | J314 | 6.7 | 3 | 25 | 50.81 |
| 5 | 127 | J215 | 7.2 | 3.3 | 25 | 144.45 | 5 | 127 | J315 | 7.2 | 3.3 | 25 | 55.54 |
| 6 | 152.4 | J216 | 8.2 | 3.7 | 25 | 166.16 | 6 | 152.4 | J316 | 8.2 | 3.7 | 25 | 64.48 |
| 7 | 177.8 | J218 | 10.2 | 4.6 | 25 | 199.92 | 7 | 177.8 | J318 | 10.2 | 4.6 | 25 | 75.73 |
| 8 | 203.2 | J219 | 11 | 5 | 25 | 225.11 | 8 | 203.2 | J319 | 11 | 5 | 25 | 85.27 |
| Many sizes available in Type 316 Stainless Steel and Carbon Steel. Contact Hosexpress - 1-866-EXP-HOSE | |||||||||||||
TOLL FREE: 866.397.4673 |
Fax: (409) 886-5829 |
|
For More Information...please EMAIL US. For All Tax Exempt Customers Please Fax Your Tax Certificate to 409-886-5829 |
![]()
updated 07/29/2011 dk