
|
|
|
SW-469 HARDWALL MARINE FUEL FILL HOSE |
|
|
|
| Flexible, hardwall marine hose for use in fuel fill and vent applications on marine fuel systems. Specifically designed to handle high temperatures. Meets U.S. Coast Guard standards for specification SAE J1527 type B2. | |
| Working | Weight | ||||
| I.D. | O.D. | Bend Radius | Pressure PSI | LB/FT | Vacuum Rating |
| 1/2" | 7/8" | 4" | 50 | .24 | Full |
| 5/8" | 1" | 4" | 50 | .28 | Full |
| 3/4" | 1-1/8" | 4" | 50 | .32 | Full |
| 7/8" | 1-1/4" | 4" | 50 | .36 | Full |
| 1" | 1-3/8" | 4" | 50 | .39 | Full |
| 1-1/8" | 1-1/2" | 4" | 50 | .44 | Full |
| 1-1/4" | 1-5/8" | 4" | 50 | .47 | Full |
| 1-5/16" | 1-11/16" | 4" | 50 | .49 | Full |
| 1-3/8" | 1-3/4" | 4" | 50 | .52 | Full |
| 1-1/2" | 1-7/8" | 4" | 50 | .56 | Full |
| 1-5/8" | 2" | 6" | 50 | .59 | Full |
| 1-3/4" | 2-1/8" | 6" | 50 | .63 | Full |
| 1-7/8" | 2-1/4" | 6" | 50 | .71 | Full |
| 2" | 2-3/8" | 6" | 50 | .78 | Full |
| 2-1/8" | 2-1/2" | 6" | 50 | .84 | Full |
| 2-1/4" | 2-5/8" | 6" | 50 | .91 | Full |
| 2-3/8" | 3-3/4" | 6" | 50 | .95 | Full |
| 2-1/2" | 2-7/8" | 10" | 50 | 1.00 | Full |
| 2-5/8" | 3" | 10" | 40 | 1.08 | Full |
| 2-3/4" | 3-1/8" | 10" | 40 | 1.15 | Full |
| 2-7/8" | 3-1/4" | 10" | 35 | 1.25 | Full |
| 3" | 3-3/8" | 12" | 35 | 1.30 | Full |
|
Fax: (409) 886-5829 |
|
For More Information...please EMAIL US. |
![]()